企业信息

    深圳开芯者科技有限公司

  • 20
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 广东省 深圳市 福田区 福田街道 福田社区 广东 深圳市 深圳市 福田区
  • 姓名: 姜磊
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

    工业供应K4A8G165WB-BCPB K4A8G165WB-BIRC K4B4G1646E-BCNB

  • 所属行业:电子 电子有源器件 记忆存储芯片
  • 发布日期:2024-05-01
  • 阅读量:41
  • 价格:18.80 元/个 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:不限
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:广东深圳福田区福田街道福田社区  
  • 关键词:K4A8G165WB-BCPB

    工业供应K4A8G165WB-BCPB K4A8G165WB-BIRC K4B4G1646E-BCNB详细内容

    显存显卡芯片供应H56CBM24MIR-S2C
     H56C8H24AIR-S0C 
    H56C8H24AIR-S2C
    512GB V5 512Gb TLC MLC K9OUGD8H2A-TCB0000   
    FETa 32GB SLC K9QFGY8S7A-CCK0000
     MT61M256M32JE-12AAT:A


    现货供应K4F6E3S4HB-KFCL K4FBE3D4HB-KFCL 显存显卡芯片供应H56CBM24MIR-S2C
     H56C8H24AIR-S0C 
    H56C8H24AIR-S2C
    K4F6E3S4HB-KFCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4F6E3S4HB-KHCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4F6E3S4HB-KUCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4FBE3D4HB-KFCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4FBE3D4HB-KHCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4FBE3D4HB-KUCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4FHE3S4HA-KFCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4FHE3S4HA-KHCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4FHE3S4HA-KUCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4F2E3S4HA-TFCL 12 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4F2E3S4HA-THCL 12 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4F2E3S4HA-TUCL 12 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4F6E3S4HM-TFCL 16 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4F6E3S4HM-THCL 16 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4F6E3S4HM-TUCL 16 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4FBE3D4HM-TFCL 32 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4FBE3D4HM-THCL 32 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4FBE3D4HM-TUCL 32 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4FHE3D4HA-TFCL 24 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4FHE3D4HA-THCL 24 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4FHE3D4HA-TUCL 24 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4F6E304HB-MGCJ  16 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -25 ~ 85 °C 200FBGA
    K4F6E3S4HM-MGCJ 16 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -25 ~ 85 °C 200FBGA
    K4F8E304HB-MGCJ 8 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -25 ~ 85 °C 200FBGA
    K4F8E3S4HD-MGCL 8 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -25 ~ 85 °C 200FBGA
    K4F8E3S4HD-GFCL 8 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4F8E3S4HD-GHCL 8 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4F8E3S4HD-GUCL 8 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4F2E3S4HA-GFCL 12 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4F2E3S4HA-GHCL 12 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4F2E3S4HA-GUCL 12 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4F2E3S4HM-MFCJ 12 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4F2E3S4HM-MHCJ 12 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4F4E3S4HF-GFCJ 4 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4F4E3S4HF-GHCJ 4 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4F4E3S4HF-GUCJ 4 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4F6E3D4HB-MFCJ 16 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4F6E3D4HB-MHCJ 16 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4F6E3S4HM-GFCL 16 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4F6E3S4HM-GHCL 16 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4F6E3S4HM-GUCL 16 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4F8E3S4HB-MFCJ 8 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4F8E3S4HB-MHCJ 8 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4FBE3D4HM-GFCL 32 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4FBE3D4HM-GHCL 32 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4FBE3D4HM-GUCL 32 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4FHE3D4HA-GFCL 24 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4FHE3D4HA-GHCL 24 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4FHE3D4HA-GUCL 24 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K4FHE3D4HM-MFCJ 24 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4FHE3D4HM-MHCJ 24 Gb x32 3733 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4UBE3D4AA-MGCR 32 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 200FBGA
    K4UCE3Q4AA-MGCR 64 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 200FBGA
    K3UH5H50AM-EGCL 32 Gb x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 376FBGA
    K3UH5H50AM-JGCL 32 Gb x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 432FBGA
    K3UH6H60BM-EGCL 48 Gb x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 376FBGA
    K3UH7H70AM-EGCL 64 Gb x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 376FBGA
    K3UH7H70AM-JGCL 64 Gb x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 432FBGA
    K3UH9H90BM-AGCL 80 Gb x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 556FBGA
    K3UHAHA0AM-AGCL 96 Gb x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 556FBGA
    K3UHBHB0BM-EGCL 96 Gb x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 376FBGA
    K4U6E3S4AA-MGCL 16 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 200FBGA
    K4UBE3D4AA-MGCL 32 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 200FBGA
    K4UCE3Q4AA-MGCL 64 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 200FBGA
    K4U8E3S4AD-GFCL 8 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
    K4U8E3S4AD-GHCL 12 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
    K4U8E3S4AD-GUCL 12 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
    K3UH5H50AM-AGCL 32 Gb x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 556FBGA
    K3UH6H60BM-AGCL 48 Gb x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 556FBGA
    K3UH7H70AM-AGCL 64 Gb x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -25 ~ 85 °C 556FBGA
    K3LK4K40CM-BGCP 96 Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -25 ~ 85'c 496FBGA
    K3LK4K40CM-JFCP 96Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 95 °C 441FBGA
    K3LK4K40CM-JHCP 96Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 105 °C 441FBGA
    K3LK4K40CM-JUCP 96Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 125 °C 441FBGA
    K3LK6K60BM-JFCP 128Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 95 °C 441FBGA
    K3LK6K60BM-JGCP 128Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -25 ~ 85'c 441FBGA
    K3LK6K60BM-JHCP 128Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 105 °C 441FBGA
    K3LK6K60BM-JUCP 128Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 125 °C 441FBGA
    K3LK7K70BM-JFCP 64Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 95 °C 441FBGA
    K3LK7K70BM-JGCP 64 Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -25 ~ 85'c 441FBGA
    K3LK7K70BM-JHCP 64Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 105 °C 441FBGA
    K3LK7K70BM-JUCP 64Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 125 °C 441FBGA
    K3LKBKB0BM-MGCP 32 Gb x32 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -25 ~ 85'c 315FBGA
    K3LKCKC0BM-MFCP 64Gb x32 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 95 °C 315FBGA
    K3LKCKC0BM-MHCP 64Gb x32 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 105 °C 315FBGA
    K3LKCKC0BM-MUCP 64Gb x32 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 125 °C 315FBGA
    K3LKDKD0CM-BGCP 144 Gb x64 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -25 ~ 85'c 496FBGA
    K3LKFKF0CM-MFCP 96Gb x32 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 95 °C 315FBGA
    K3LKFKF0CM-MHCP 96Gb x32 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 105 °C 315FBGA
    K3LKFKF0CM-MUCP 96Gb x32 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -40 ~ 125 °C 315FBGA
    K3LK6K60BM-BGCP 128 Gb 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 496FBGA
    K3LK7K70BM-BGCP 64 Gb 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 496FBGA
    K3LKCKC0BM-MGCP 64 Gb 6400 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 315FBGA
    K3LK2K20BM-BGCN 48 Gb x64 5500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85 °C 496FBGA
    K3LK3K30EM-BGCN 64 Gb x64 5500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -25 ~ 85'c 496FBGA
    K3LK3K30EM-CGCN 64 Gb x64 5500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -25 ~ 85'c 436FBGA
    K3LK4K40BM-BGCN 96 Gb x64 5500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -25 ~ 85'c 496FBGA
    K3LK4K40BM-CGCN 96 Gb x64 5500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -25 ~ 85'c 436FBGA
    K3KL2L20DM-JGCT 48 Gb x64 7500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 -25 ~ 85'c 441FBGA
    K3KL3L30CM-BGCT 64 Gb x64 7500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85°C 496FBGA
    K3KL3L30CM-JGCT 64 Gb x64 7500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85°C 441FBGA
    K3KL3L30CM-MGCT 64 Gb x32 7500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85°C 315FBGA
    K3KL4L40DM-BGCT 96 Gb x64 7500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85°C 496FBGA
    K3KL5L50CM-BGCT 128 Gb x64 7500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85°C 496FBGA
    K3KL5L50CM-MGCT 128 Gb x32 7500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85°C 315FBGA
    K3KL8L80CM-MGCT 32 Gb x32 7500 Mbps 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V -25 ~ 85°C 315FBGA
    另外高价回收处理各种产品.各种集成电路本公司长期诚接各种库存清理业务,有货必清! 本公司秉着“面向世界,放眼未来,服务至上”的经营理论。欢迎来电咨询!


    K4RAH086VB-BCQK 16 Gb 2G x 8 4800 Mbps 1.1 V 0 ~ 85 °C 82FBGA
    K4RAH165VB-BCQK 16 Gb 1G x 16 4800 Mbps 1.1 V 0 ~ 85 °C 106FBGA
    K4A4G085WF-BCWE 4 Gb 512M x 8 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4A4G085WF-BIWE 4 Gb 512M x 8 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4A4G165WF-BCWE 4 Gb 256M x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A4G165WF-BIWE 4 Gb 256M x 16 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4AAG085WA-BITD 16 Gb 2G x 8 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4AAG085WA-BIWE 16 Gb 2G x 8 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4AAG085WB-BCWE 16 Gb 2G x 8 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4AAG085WB-MCTD 16 Gb 2G x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4AAG165WA-BITD 16 Gb 1G x 16 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4AAG165WA-BIWE 16 Gb 1G x 16 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4AAG165WB-BCWE 16 Gb 4G x 4 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4ABG165WB-MCWE 16 Gb 2G x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4AAG085WA-BCWE 16 Gb 2G x 8 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4AAG165WA-BCWE 16 Gb 1G x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4ABG085WA-MCWE 32 Gb 4G x 8 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4ABG165WA-MCWE 32 Gb 2G x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A4G085WF-BCTD 4 Gb 512M x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4A4G085WF-BITD 4 Gb 512M x 8 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4A4G165WE-BCWE 4 Gb 256M x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A4G165WF-BCTD 4 Gb 256M x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A4G165WF-BITD 4 Gb 256M x 16 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4A8G085WC-BCWE 8 Gb 1G x 8 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4A8G085WC-BITD 8 Gb 1G x 8 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4A8G085WC-BIWE 8 Gb 1G x 8 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4A8G165WB-BCWE 8 Gb 512M x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A8G165WC-BCWE 8 Gb 512M x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A8G165WC-BITD 8 Gb 512M x 16 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4A8G165WC-BIWE 8 Gb 512M x 16 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4AAG085WA-BCTD 16 Gb 2G x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4ABG085WA-MCTD 32 Gb 4G x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4ABG165WA-MCTD 32 Gb 2G x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4AAG085WB-MCPB 16 Gb 2G x 8 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4AAG085WB-MCRC 16 Gb 2G x 8 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4AAG165WA-BCTD 16 Gb 1G x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4AAG165WB-MCPB 16 Gb 1G x 16 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4AAG165WB-MCRC 16 Gb 1G x 16 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4AAG165WB-MCTD 16 Gb 1G x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A4G085WE-BCPB 4 Gb 512M x 8 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4A4G085WE-BCRC 4 Gb 512M x 8 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4A4G085WE-BCTD 4 Gb 512M x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4A4G085WE-BIRC 4 Gb 512M x 8 2400 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4A4G085WE-BITD 4 Gb 512M x 8 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4A4G165WE-BCPB 4 Gb 256M x 16 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A4G165WE-BCRC 4 Gb 256M x 16 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A4G165WE-BCTD 4 Gb 256M x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A4G165WE-BIRC 4 Gb 256M x 16 2400 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4A4G165WE-BITD 4 Gb 256M x 16 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4A4G165WE-BIWE 4 Gb 256M x 16 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4A8G085WB-BCPB 8 Gb 1G x 8 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4A8G085WB-BCRC 8 Gb 1G x 8 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4A8G085WB-BCTD 8 Gb 1G x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4A8G085WB-BIRC 8 Gb 1G x 8 2400 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4A8G085WB-BITD 8 Gb 1G x 8 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4A8G085WC-BCPB 8 Gb 1G x 8 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4A8G085WC-BCRC 8 Gb 1G x 8 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4A8G085WC-BCTD 8 Gb 1G x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4A8G165WB-BCPB 8 Gb 512M x 16 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A8G165WB-BCRC 8 Gb 512M x 16 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A8G165WB-BCTD 8 Gb 512M x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A8G165WB-BIRC 8 Gb 512M x 16 2400 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4A8G165WB-BITD 8 Gb 512M x 16 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4A8G165WB-BIWE 8 Gb 512M x 16 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4A8G165WC-BCPB 8 Gb 512M x 16 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A8G165WC-BCRC 8 Gb 512M x 16 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4A8G165WC-BCTD 8 Gb 512M x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B4G0846E-BCNB 4 Gb 512M x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4B4G1646E-BCNB 4 Gb 512M x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B2G1646F-BYNB 2 Gb 128M x 16 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B4G1646E-YCK0 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B4G1646E-YCMA 4 Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B8G0846D-MMMA 8 Gb 1G x 8 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4B8G1646D-MMMA 8 Gb 512M x 16 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B8G0846D-MCK0 8 Gb 1G x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4B8G0846D-MCMA 8 Gb 1G x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4B8G0846D-MCNB 8 Gb 1G x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4B8G0846D-MMK0 8 Gb 1G x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4B8G0846D-MYK0 8 Gb 1G x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4B8G0846D-MYMA 8 Gb 1G x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4B8G1646D-MCK0 8 Gb 512M x 16 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B8G1646D-MCMA 8 Gb 512M x 16 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B8G1646D-MCNB 8 Gb 512M x 16 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B8G1646D-MMK0 8 Gb 512M x 16 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B8G1646D-MYK0 8 Gb 512M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4B8G1646D-MYMA 8 Gb 512M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4B2G0846F-BCK0 2 Gb 256M x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4B2G0846F-BCMA 2 Gb 256M x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4B2G0846F-BCNB 2 Gb 256M x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4B2G0846F-BMK0 2 Gb 256M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4B2G0846F-BMMA 2 Gb 256M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
    K4B2G0846F-BYK0 2 Gb 256M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4B2G0846F-BYMA 2 Gb 256M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4B2G0846F-BYNB 2 Gb 256M x 8 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
    K4B2G1646F-BCK0 2 Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B2G1646F-BCMA 2 Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B2G1646F-BCNB 2 Gb 128M x 16 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B2G1646F-BFMA 2 Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4B2G1646F-BHMA 2 Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 105 °C 96FBGA
    K4B2G1646F-BMK0 2 Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4B2G1646F-BMMA 2 Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
    K4B2G1646F-BYK0 2 Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B2G1646F-BYMA 2 Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
    K4B4G0846D-BCK0 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
